15 PA3-F-Debug-Answer.txt 0
   -1.22    16.14     6.44        -1.63    16.57     6.23     0.634
   -0.32    -6.74    43.83        -0.15    -6.34    43.81     0.438
   16.83    -3.02    47.51        17.46    -3.73    47.55     0.945
   -3.68    -3.65    63.51        -3.43    -3.48    63.08     0.530
  -32.47   -10.21    -9.58       -32.87   -10.25    -7.49     2.129
   -3.71   -28.46   -22.95        -5.10   -26.30   -23.17     2.571
    1.06   -21.52   -14.99        -0.02   -19.66   -15.49     2.205
   -0.29    -8.33    52.48         0.52    -6.47    52.65     2.032
  -12.76   -27.89   -13.02       -13.11   -26.61   -13.59     1.444
   12.94    -6.57    53.67        12.73    -6.20    53.68     0.428
   21.50    19.98    18.55        22.72    21.18    19.15     1.813
    1.26   -11.60    20.44         1.31    -9.59    20.15     2.034
   26.83    -6.29   -25.04        26.85    -6.37   -25.17     0.145
   24.04   -13.01     1.59        23.31   -10.62     0.48     2.738
  -39.15   -22.87   -20.19       -38.92   -22.67   -20.27     0.321
